Sie befinden sich hier: Segeln. Praxis. Seemannschaft. Wetterkunde. Meteorologische Grundbegriffe.
Die Windstärken
Meteorologische Grundbegriffe
Die Windstärken
Häufig tauchen verschiedene Werte für die Windstärken auf, z. B. Meter pro Sekunde oder Knoten (= Seemeilen pro Stunde). Um bei diesen Werten auch sehr schnell die Windstärke in Beaufort zu bekommen, hier eine Umrechnungstabelle:
| Bft | Kn | m/s min-max |
km/h min-max | Bezeichnung der Windstärke | Auswirkung des Windes auf die See |
| 0 | 00 | 0-0,2 | 1 | Stille | Spiegelglatte See |
| 1 | 01-03 | 0,3-1,5 | 1-5 | Leiser Zug | Kleine, schuppenförmig aussehende Kräuselwellen ohne Schaumkämme |
| 2 | 04-06 | 1,6-3,3 | 6-11 | Leichte Brise | Kleine Wellen, noch kurz, aber ausgeprägter. Die Kämme sehen glasig aus und brechen sich nicht. |
| 3 | 07-10 | 3,4-5,4 | 12-19 | Schwache Brise | Wellenkämme beginnen zu brechen. Schaum überwiegend glasig, ganz vereinzelt kleine weiße Schaumköpfe. |
| 4 | 11-16 | 5,5-7,9 | 20-28 | Mäßiger Wind | Wellen noch klein, werden aber länger, weiße Schaumköpfe treten ziemlich verbreitet auf. |
| 5 | 17-21 | 8,0-10,7 | 29-38 | Frischer Wind | Mäßig hohe Wellen mit ausgeprägter langer Form. Überall weiße Schaumköpfe (vereinzelt Gischt) |
| 6 | 22-27 | 10,8-13,8 | 39-49 | Starker Wind | Bildung großer Wellen beginnt, Kämme brechen und hinterlassen größere weiße Schaumflächen; etwas Gischt. |
| 7 | 28-33 | 13,9-17,1 | 50-61 | Steifer Wind | See türmt sich; der beim Brechen entstehende weiße Schaum beginnt sich in Streifen in die Windrichtung zu legen |
| 8 | 34-40 | 17,2-20,7 | 62-74 | Stürmischer Wind | Mäßig hohe Wellenberge mit Kämmen von beträchtlicher Länge. Von den Kämmen beginnt Gischt abzuwehen. |
| 9 | 41-47 | 20,8-24,4 | 75-88 | Sturm | Hohe Wellenberge; dichte Schaumstreifen in Windrichtung. "Rollen" der See beginnt. Die Gischt kann die Sicht schon beeinträchtigen. |
| 10 | 48-55 | 24,5-28,4 | 89-102 | Schwerer Sturm | Sehr hohe Wellenberge mit langen überbrechenden Kämmen. See weiß durch Schaum. Rollen der See schwer und stoßartig. Sicht durch Gischt beeinträchtigt |
| 11 | 56-63 | 28,5-32,6 | 103-117 | Orkanartiger Sturm | Außergewöhnlich hohe Wellenberge. Die Kanten der Wellenkämme werden überall zu Gischt zerblasen. Die Sicht ist herabgesetzt. |
| 12 | >64 | >32,7 | >118 | Orkan | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt. See vollständig weiß. Die Sicht ist sehr stark herab-gesetzt. Jede Fernsicht hört auf. |
Knoten: Seemeilen pro Stunde (1 Seemeile = 1,852 Kilometer)
m/sec.: Meter pro Sekunde
km/h: Kilometer pro Stunde
Die Windangabe in Beaufort-Stärke bezieht sich auf einen mittleren länger andauernden Zeitraum. Besonders bei labiler Luftmasse (Schauer) ist mit Böen zu rechnen, die bis zu 2 Bft-Stärken über dem Mittelwind liegen können.













